LaLiga affronte les huitièmes de finale légèrement mis en évidence dans le pouls des buts qu’elle maintient avec la Premier League en Coupe du monde. Bien que le Premier ministre amène plus de joueurs au tournoi et qu’Harry Kane mène à lui seul le classement du Soulier d’or avec cinq buts, la représentation du championnat espagnol mène par ligues : 33 buts contre 30. La somme des deux championnats représente la moitié des 132 marqués en Russie 2018. Troisième de ce classement, loin derrière, la Bundesliga allemande, avec dix buts signés par ses joueurs. En plus du premier ministre, le football anglais ajoute trois autres buts de joueurs de championnat.
Le trophée individuel est également disputé entre les footballeurs de LaLiga et le Premier ministre, qui occupent les cinq premières places (joueurs ayant marqué trois buts ou plus) au classement des buteurs. Derrière les cinq buts de Kane, dans la lutte pour le Soulier d’or se trouvent Lukaku (Manchester United) et le déjà éliminé Cristiano Ronaldo (Real Madrid) avec quatre. Deux autres joueurs qui évoluent en Espagne ont inscrit trois buts : Diego Costa (Atlético) et Cheryshev (Villarreal). Le Russe a également marqué l’un des neuf buts contre son camp qui se sont produits en Coupe du monde et que nous avons laissé de côté dans le calcul de notre analyse par clubs et ligues.

Face aux centres, LaLiga démarre dans une position plus avantageuse que le Premier ministre pour augmenter ses records de buts. Le championnat anglais a perdu huit de ses 19 buteurs lors de la première phasetandis que de la première division espagnole, seuls le Saoudien Salem Aldawsari (Villarreal) et le Marocain Youssef En Nesyri (Málaga) avaient dit au revoir à la Coupe du monde.
En effet, lors du premier match des huitièmes de finale, LaLiga a creusé les différencesmerci aux nombreux Marché pour l’Argentine et Griezmann, pénalité, pour la France. L’adieu à l’Albiceleste entraîne la perte de trois footballeurs de la compétition nationale (Messi, Market et Banega) et bien d’autres du Premier (Otamendi, Rojo et Agüero).
LA LIGUE | PREMIER | |||||||||
Joueur | Sél. | Gol | Équipement | Joueur | Sél. | Gol | Équipement | |||
chrétien | PAR | 4 | Real Madrid | Kane | FR | 5 | Tottenham | |||
Diego Costa | ESP | 3 | Atlético | Luc | BEL | 4 | Homme. Uni | |||
Cheryshev | RUS | 3 | Villarreal | Danger | BEL | 2 | Chelsea | |||
Coutinho | SOUTIEN-GORGE | 2 | Barcelone | Salah | UN | 2 | Liverpool | |||
Yerry Mina | COL | 2 | Barcelone | Des pierres | FR | 2 | Homme. Ville | |||
Luis Suarez | AVANTAGES | 2 | Barcelone | Fils | COR | 2 | Tottenham | |||
Modric | ORC | 2 | Real Madrid | Xhaka | SUI | 1 | Arsenal | |||
gimenez | AVANTAGES | 1 | Atlético | Moïse | NIG | 1 | Chelsea | |||
Griezmann | DEPUIS | 1 | Atlético | G. Sigurdsson | SIL | 1 | Everton | |||
Rakitique | ORC | 1 | Barcelone | Crinière | SEN | 1 | Liverpool | |||
Paulinho | SOUTIEN-GORGE | 1 | Barcelone | Présage | ARG | 1 | Homme. Ville | |||
Messi | ARG | 1 | Barcelone | cadres rouges | ARG | 1 | Homme. Uni | |||
Guillemets | ESP | 1 | Celte | Lingard | FR | 1 | Homme. Uni | |||
Détester | JAP | 1 | Eibar | Bednarek | POL | 1 | Southampton | |||
En Nesyri | MOR | 1 | Malaga | Shaqiri | SUI | 1 | Ville de Stoke | |||
Nacho | ESP | 1 | Real Madrid | Eriksen | LE | 1 | Tottenham | |||
Isco | ESP | 1 | Real Madrid | Carrillo | PAR | 1 | Watford | |||
Kroos | ALL | 1 | Real Madrid | Krychowiak | POL | 1 | West Brom | |||
Januzaj | BEL | 1 | Réal Soc. | Chicharito | MEX | 1 | West Ham | |||
Aldawsari | Arabie Saoudite | 1 | Villarreal | |||||||
TOTAL | 31 | (29)* | TOTAL | 30 | (20)* | |||||
En italique, les joueurs des équipes déjà éliminées.
*En italique et entre parenthèses, buts marqués par les ‘survivants’.
Équipement | buts |
Barcelone | 9 |
Real Madrid | 9 |
Tottenham | 8 |
Homme. Uni | 6 |
Atlético | 5 |
PSG | 4 |
Villarreal | 4 |
Chelsea | 3 |
CSKA Moscou | 3 |
Dortmund | 3 |
Krasnodar | 3 |
Liverpool | 3 |
Homme. Ville | 3 |
L’élimination du Portugal suppose aussi la perte de deux joueurs de LaLiga : Cristiano et Guedes. Bien que le premier ministre perde plus en nombre (5 contre 3), le L’impact de Ronaldo il est supérieur à celui de Joao Mario, Cédric, Adrien Silva, Rui Patricio ou Bernardo Silva.
Le tableau des buteurs de la Coupe du monde connaît aussi son classique particulier. Les joueurs du Real Madrid et de Barcelone ont neuf buts pour leurs équipes. Ils sont suivis par Tottenham, avec huit buts -dont cinq de Pichichi Kane- ; Manchester United (6) et l’Atlético (6).
Ligue | buts | Ligue | buts | ||||||
La Ligue | 31 | MLS | 2 | ||||||
Premier | 30 | Turquie | 2 | ||||||
Bundesliga | dix | Argentine | 1 | ||||||
Ligue 1 | 8 | brésilien | 1 | ||||||
Russie | 8 | Chine | 1 | ||||||
Une ligue | 7 | Eredivisie | 1 | ||||||
Arabie Saoudite | 3 | Grèce | 1 | ||||||
Championnat | 3 | Guatemala | 1 | ||||||
Belgique | 2 | Mexique | 1 | ||||||
Les buts contre son camp n’ont pas été comptés.